ESOK RALLY ŞEREF TABLOSU |
||
2010 | Uğur SOYLU – Fatih İNAN | Mitsubishi Lancer EVO IX |
2011 | Yağız AVCI – Bahadır GÜCENMEZ | Ford Fiesta S2000 |
2012 | Luca ROSETTİ – Matteo CHIARCOSSI | Skoda Fabia S2000 |
2013 | Fatih KARA – Güray KARACAR | Abarth Grande Punto S2000 |
2014 | Fatih KARA – Güray KARACAR | Abarth Grande Punto S2000 |
2015 | Murat BOSTANCI – Onur VATANSEVER | Ford Fiesta S2000 |
2016 | Yağız AVCI – Bahadır GÜCENMEZ | Peugeot 208 T16 R5 |
2017 | Yağız AVCI – Bahadır GÜCENMEZ | Peugeot 208 T16 R5 |
2018 | Yağız AVCI – Onur VATANSEVER | Ford Fiesta R5 |
2019 | Murat BOSTANCI – Onur VATANSEVER | Ford Fiesta R5 |
2021 | Buğra BANAZ – Gürkal MENDERES | Skoda Fabia R5 |
2022 | Orhan AVCIOĞLU – Burçin KORKMAZ | Skoda Fabia R5 |
2023 | Ümit Can ÖZDEMİR – Batuhan MEMİŞYAZICI | Skoda Fabia R5 |
[:en]
2010 | Uğur Soylu – Fatih İnan | TUR | Mitsubishi Lancer EVO IX | |
2011 | Yağız Avcı – Bahadır Gücenmez | TUR | Ford Fiesta S2000 | |
2012 | Luca Rossetti – Matteo Chiarcossi | TUR | Skoda Fabia S2000 | |
2013 | Fatih Kara – Güray Karacar | TUR | Abarth Grande Punto S2000 | |
2014 | Fatih Kara – Güray Karacar | TUR | Abarth Grande Punto S2000 | |
2015 | Murat Bostancı – Onur Vatansever | TUR | Ford Fiesta S2000 | |
2016 | Yağız Avcı – Bahadır Gücenmez | TUR | Peugeot 208 T16 R5 | |
2017 | Yağız Avcı – Bahadır Gücenmez | TUR | Peugeot 208 T16 R5 | |
2018 | Yağız Avcı – Onur Vatansever | TUR | Ford Fiesta R5 |